| 序号 | 学校名称 | 平均分数 |
| 1 | 苏州工业园区第八中学 | 85 |
| 2 | 苏州工业园区第五中学 | 85 |
| 3 | 苏州工业园区莲花学校 | 80 |
| 4 | 苏州工业园区娄葑第三中心小学校 | 78 |
| 5 | 苏州工业园区第六中学 | 70 |
| 6 | 苏州工业园区唯亭学校 | 69 |
| 7 | 苏州工业园区星海学校 | 66 |
| 8 | 苏州工业园区第二实验小学 | 66 |
| 9 | 娄葑第五中心小学 | 66 |
| 10 | 星港学校 | 64 |
| 11 | 苏州工业园区新城花园小学 | 62 |
| 12 | 苏州工业园区唯亭实验小学 | 61 |
| 13 | 娄葑第二中心小学 | 57 |
| 14 | 苏州工业园区唯亭中心小学 | 52 |
| 15 | 苏州工业园区娄葑第一中心小学 | 51 |
| 16 | 苏州工业园区第一中学 | 25 |
